🔍 Ключевая статистика 78 проверочных листов утверждено Роструда на 2025 год 197 тематических листов доступно для самопроверки 26+ млрд рублей сэкономили работодатели благодаря профилактике |
❗ Важно! С 16 ноября 2024 года вступили в силу обновленные проверочные листы, которые исключили устаревшие требования и добавили новые вопросы, связанные с изменениями в трудовом законодательстве. |
Идентификация Наименование и номер листа - четкая идентификация тематической области | Контрольные вопросы Конкретные требования к работодателю по различным аспектам деятельности |
Нормативные ссылки Указание на статьи законов и подзаконных актов | Варианты ответов "Да", "нет" или "неприменимо" с критериями оценки |
Кадровое делопроизводство (листы № 1-16) — Трудоустройство и оформление трудовых договоров — Переводы и изменения условий труда — Увольнение и расторжение трудовых отношений — Ведение трудовых книжек и электронных документов | Рабочее время и время отдыха (листы № 17-25) — Режимы работы и учет рабочего времени — Предоставление отпусков — Работа в выходные и праздничные дни — Сверхурочная работа |
Оплата труда (листы № 26-35) — Системы оплаты труда — Выплата заработной платы — Компенсации и доплаты — Материальная ответственность | Охрана труда (листы № 36-78) — Организация системы управления охраной труда — Обучение и инструктажи по охране труда — Обеспечение средствами индивидуальной защиты — Проведение специальной оценки условий труда |
Экономические выгоды Снижение штрафных рисков до 200,000 руб. и оптимизация расходов на консультации | Управленческие преимущества Систематизация кадрового учета и повышение квалификации персонала | Репутационные выгоды Укрепление доверия сотрудников и улучшение корпоративного имиджа |
🔍 Экономическое обоснование профилактики: Средняя стоимость устранения нарушения, выявленного в ходе самопроверки, составляет 15-20% от размера потенциального штрафа. Это делает использование проверочных листов экономически выгодным даже при значительных затратах на корректирующие мероприятия. |
Функциональные возможности сервиса: — Интерактивная самопроверка - автоматический анализ ответов и выявление нарушений — Персонализированные рекомендации - детальные отчеты с образцами документов — Обновление в реальном времени - актуальность проверочных листов |
2+ млн работодателей воспользовались сервисом | 15+ млн нарушений выявлено и устранено | 26+ млрд ₽ экономический эффект для бизнеса |
Вид нарушения | Должностные лица | ИП | Юридические лица |
Нарушение трудового законодательства | 1 000 - 5 000 руб. | 1 000 - 5 000 руб. | 30 000 - 50 000 руб. |
Повторное нарушение | 10 000 - 20 000 руб. | 10 000 - 20 000 руб. | 50 000 - 70 000 руб. |
Нарушение требований охраны труда | 2 000 - 5 000 руб. | 2 000 - 5 000 руб. | 50 000 - 80 000 руб. |
Тяжелые нарушения охраны труда | 15 000 - 25 000 руб. | 15 000 - 25 000 руб. | 100 000 - 200 000 руб. |
🔍 Мнение эксперта Марина Александровна Петрова Ведущий консультант по трудовому праву, автор более 200 публикаций по кадровым вопросам "Проверочные листы Роструда кардинально изменили подход к соблюдению трудового законодательства в российских компаниях. За годы работы с различными организациями я наблюдаю, как инструмент самопроверки превращается из формальной процедуры в эффективный механизм управления кадровыми рисками. Особенно важно, что современные проверочные листы учитывают реальные потребности бизнеса и помогают не только избежать штрафов, но и выстроить систему управления персоналом, которая защищает права работников и интересы работодателей одновременно." |